
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75940** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV25850** -贈點8,000 點 | No.4 LV37566** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV55027** -贈點5,000 點 | No.7 LV18414** -贈點4,000 點 |
No.8 LV73443** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV75609** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-05-22 | 07:04 | 07:20 | 15 分鐘 |
2 | 06:40 | 06:58 | 18 分鐘 | |
3 | 06:16 | 06:29 | 12 分鐘 | |
4 | 05:51 | 06:02 | 11 分鐘 | |
5 | 05:00 | 05:47 | 47 分鐘 | |
6 | 04:06 | 04:54 | 48 分鐘 | |
7 | 03:27 | 03:59 | 32 分鐘 | |
8 | 03:15 | 03:23 | 8 分鐘 | |
9 | 02:39 | 03:03 | 25 分鐘 | |
10 | 02:34 | 02:36 | 3 分鐘 | |
11 | 02:26 | 02:30 | 4 分鐘 | |
12 | 2025-05-21 | 06:42 | 07:04 | 22 分鐘 |
13 | 06:24 | 06:39 | 15 分鐘 | |
14 | 06:06 | 06:21 | 15 分鐘 | |
15 | 05:17 | 06:03 | 46 分鐘 | |
16 | 05:14 | 05:15 | 1 分鐘 | |
17 | 05:10 | 05:11 | 1 分鐘 | |
18 | 05:03 | 05:08 | 5 分鐘 | |
19 | 2025-05-19 | 07:49 | 08:01 | 12 分鐘 |
20 | 07:09 | 07:47 | 39 分鐘 | |
21 | 06:19 | 07:00 | 41 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:01 | 1 分鐘 | |
23 | 2025-05-18 | 23:49 | 23:59 | 10 分鐘 |
24 | 23:47 | 23:47 | 0 分鐘 | |
25 | 20:32 | 20:57 | 25 分鐘 | |
26 | 20:19 | 20:30 | 11 分鐘 | |
27 | 2025-05-13 | 01:20 | 01:29 | 9 分鐘 |
28 | 01:01 | 01:04 | 3 分鐘 | |
29 | 2025-05-11 | 01:36 | 01:47 | 11 分鐘 |
30 | 2025-05-10 | 22:32 | 22:51 | 19 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 h454.4nhn.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
